新浪科技讯 北京时间3月12日早间消息,《福布斯》杂志今天发布了2009年全球富豪榜,在按年龄排名的前十位亿万富豪中,谷歌两位创始人均在列。
以下为按年龄排名前十位亿万富豪:
序号 姓名 年龄 国籍 居住地 净资产 总排名
1. 阿尔贝特·冯·图尔恩 25岁 德国 德国 21亿美元 318
2. 杨惠妍 27岁 中国 中国 23亿美元 296
3. 法赫德·哈里里 28岁 黎巴嫩 法国 11亿美元 647
4. 艾曼·哈里里 30岁 沙特 沙特 11亿美元 647
5. 马尔温德和舍温德·辛格兄弟 33岁 印度 印度 26亿美元 246
6. 塞吉·布林 35岁 美国 美国 120亿美元 26
7. 约翰·阿诺德 35岁 美国 美国 27亿美元 234
8. 拉里·佩奇 36岁 美国 美国 120亿美元 26
9. 丹尼尔·齐夫 37岁 美国 美国 35亿美元 164
10. 塞尔戈·波波夫 37岁 俄罗斯 俄罗斯 24亿美元 285
相关报道:
福布斯发布全球富豪榜 盖茨重登首富
福布斯发布08全球富豪榜 巴菲特问鼎首富
福布斯公布2007年全球富豪榜 盖茨13度蝉联榜首
2007福布斯中国富豪榜出炉 杨惠妍登首富宝座 |